舟山港航气象服务

十天预报
发布单位:舟山市海洋气象台 | 发布时间:2020年06月25日09时00分
舟山市气象服务中心6月25日9时发布的未来10天舟山沿海10天、风力趋势预报:

日期     天气                   气温(℃)     风向风力
6月25日	阵雨或雷雨,雨量中到大	23~28	偏北风5-6级,夜里转东南到南风5-6级
6月26日	多云,午后局部阵雨或雷雨	23~32	东南到南风5-6级
6月27日	多云,午后局部阵雨或雷雨	24~33	南到西南风5-6级阵风7级,夜里增强到6级阵风7-8级
6月28日	多云	                25~33	南到西南风6级阵风7-8级
6月29日	多云转阵雨或雷雨	        23~33	南到西南风转西北风5-6级阵风7级
6月30日	多云	                23~30	西北风转东南风5-6级
7月1日	多云	                24~31	南到东南风5-6级
7月2日	多云转阴	                24~31	南到东南风5-6级阵风7级
7月3日	多云到阴	                25~31	偏南风5-6级阵风7级增强到6级阵风7-8级
7月4日	多云到阴,午后阵雨或雷雨  25~32	南到西南风6级阵风7-8级
地址:舟山市临城体育路38号科创园区A3座 中国舟山海洋气象研究中心 电话:0580-2088122 Email:zsqxxxzx@163.com 制作维护:杭州小草信息技术有限公司 Copyright(c) 2024 舟山市气象局 All Rights Reserved

浙公网安备 33099802000411号

备案编号:浙ICP备18055137号-1
点击查看流量统计
今日访问量:300 总访问量:1222